<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LiveHP</title>
	<atom:link href="http://www.livehp.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.livehp.com</link>
	<description>アクセスアップ、SEO対策、ホームページ運営</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 01:53:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>本命クラウドサービスの行方</title>
		<link>http://www.livehp.com/133.html</link>
		<comments>http://www.livehp.com/133.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 01:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[クラウド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livehp.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[AppleのiCloudが世間を賑わす中、ソニーもクラウドサービス「Play Memories Online」をスタートした。ブラビアやタブレット、Andoroid、iPhoneにも対応、5GBが無料で提供される。 系統は異なるが、同じ時期にクラウドストレージサービスとして「Google Drive」がサービスを開始。 Google Driveも無料提供の容量は5GBとなる。有料契約すれば最大でなんと16TBまで増加させることが可能。Evernoteと同じく、OCR機能を搭載するので、PDFはもちろん、画像からもテキスト抽出し、検索が可能だ。 クラウドストレージサービス比較 サービス名 無料容量 有料契約 プラットホーム Google Drive 5GB 25GB～16TB Windows,Mac,Andoroid,iOS Drop Box 2GB 50GB～1TB Windows,Mac,Linux,Andoroid,iOS,BlackBerry Sky Drive 7GB 20GB～100GB Windows,Mac,Windows Phone,iOS Yahoo!ボックス 5GB 50GB Windows,Andoroid,iOS SugarSync GB GB Windows,Mac,Andoroid,iOS iCloud 5GB 10GB～50GB Windows,Mac,iOS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AppleのiCloudが世間を賑わす中、ソニーもクラウドサービス「Play Memories Online」をスタートした。ブラビアやタブレット、Andoroid、iPhoneにも対応、5GBが無料で提供される。<br />
系統は異なるが、同じ時期にクラウドストレージサービスとして「Google Drive」がサービスを開始。<br />
Google Driveも無料提供の容量は5GBとなる。有料契約すれば最大でなんと16TBまで増加させることが可能。Evernoteと同じく、OCR機能を搭載するので、PDFはもちろん、画像からもテキスト抽出し、検索が可能だ。</p>
<p>クラウドストレージサービス比較</p>
<div style="margin:0px;padding:0px;" align="center">
<table width="98%" style="border-collapse: collapse;border:1px solid #000000;background-color:#FFFFFF;color:#000000;text-align:left;">
<tbody>
<tr>
<th style="border:1px solid #000000;background-color:#808080;color:#FFFFFF;text-align:center;">サービス名</th>
<th style="border:1px solid #000000;background-color:#808080;color:#FFFFFF;text-align:center;">無料容量</th>
<th style="border:1px solid #000000;background-color:#808080;color:#FFFFFF;text-align:center;">有料契約</th>
<th style="border:1px solid #000000;background-color:#808080;color:#FFFFFF;text-align:center;">プラットホーム</th>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid #000000;">Google Drive</td>
<td style="border:1px solid #000000;">5GB</td>
<td style="border:1px solid #000000;">25GB～16TB</td>
<td style="border:1px solid #000000;">Windows,Mac,Andoroid,iOS</td>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid #000000;">Drop Box</td>
<td style="border:1px solid #000000;">2GB</td>
<td style="border:1px solid #000000;">50GB～1TB</td>
<td style="border:1px solid #000000;">Windows,Mac,Linux,Andoroid,iOS,BlackBerry</td>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid #000000;">Sky Drive</td>
<td style="border:1px solid #000000;">7GB</td>
<td style="border:1px solid #000000;">20GB～100GB</td>
<td style="border:1px solid #000000;">Windows,Mac,Windows Phone,iOS</td>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid #000000;">Yahoo!ボックス</td>
<td style="border:1px solid #000000;">5GB</td>
<td style="border:1px solid #000000;">50GB</td>
<td style="border:1px solid #000000;">Windows,Andoroid,iOS</td>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid #000000;">SugarSync</td>
<td style="border:1px solid #000000;">GB</td>
<td style="border:1px solid #000000;">GB</td>
<td style="border:1px solid #000000;">Windows,Mac,Andoroid,iOS</td>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid #000000;">iCloud</td>
<td style="border:1px solid #000000;">5GB</td>
<td style="border:1px solid #000000;">10GB～50GB</td>
<td style="border:1px solid #000000;">Windows,Mac,iOS</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livehp.com/133.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>通信速度を即チェックできる常駐ソフト</title>
		<link>http://www.livehp.com/120.html</link>
		<comments>http://www.livehp.com/120.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 16:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソフトウェア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livehp.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[NetSpeedMonitorはWindowsのタスクバーに常駐するWindows XP、Windows Server 2003、Windows Vista、Windows 7用に作られた動作の軽いネットワークモニタリングツールバーだ。 このNetSpeedMonitorで上りと下りの現在のネット速度やデータ通信量などを確認できる。 日別、月別の通信料累計の確認もできる。他のネットワークモニタリングツールによくある、他のドライバーの追加インストールなどは必要ない。 英語のソフトだが、特に複雑な設定などは無いので使用には問題ないはずだ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="loadify nostyle noalign" style="width:460px; height:200px;"><img title="" alt="" src="http://www.livehp.com/wp-content/themes/volt/scripts/timthumb.php?src=http://www.livehp.com/wp-content/uploads/lih12.jpg&amp;w=460&amp;h=200&amp;zc=1&amp;q=100" /></div>
<p>NetSpeedMonitorはWindowsのタスクバーに常駐するWindows XP、Windows Server 2003、Windows Vista、Windows 7用に作られた動作の軽いネットワークモニタリングツールバーだ。<br />
このNetSpeedMonitorで上りと下りの現在のネット速度やデータ通信量などを確認できる。<br />
日別、月別の通信料累計の確認もできる。他のネットワークモニタリングツールによくある、他のドライバーの追加インストールなどは必要ない。<br />
英語のソフトだが、特に複雑な設定などは無いので使用には問題ないはずだ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livehp.com/120.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ドラクエ風GoogleMap</title>
		<link>http://www.livehp.com/125.html</link>
		<comments>http://www.livehp.com/125.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 12:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livehp.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[GoogleがSQUARE ENIXと共同で有名ゲームドラゴンクエストの世界をモチーフにしたGoogle Mapを公開した。 ストリートビューも8ビット仕様になっており、実用性はないが、おもしろいサービスだ。 大きな地図で見る]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="loadify nostyle noalign" style="width:460px; height:200px;"><img title="" alt="" src="http://www.livehp.com/wp-content/themes/volt/scripts/timthumb.php?src=http://www.livehp.com/wp-content/uploads/lih13.jpg&amp;w=460&amp;h=200&amp;zc=1&amp;q=100" /></div>
<p>GoogleがSQUARE ENIXと共同で有名ゲームドラゴンクエストの世界をモチーフにしたGoogle Mapを公開した。<br />
ストリートビューも8ビット仕様になっており、実用性はないが、おもしろいサービスだ。</p>
<div align="center">
<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&amp;ie=UTF8&amp;ll=34.989064,135.759773&amp;spn=0.007128,0.016512&amp;t=8&amp;z=17&amp;brcurrent=3,0x6001061f709ae1b3:0x24b6e0f6cc19d7d,1&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&amp;ie=UTF8&amp;ll=34.989064,135.759773&amp;spn=0.007128,0.016512&amp;t=8&amp;z=17&amp;brcurrent=3,0x6001061f709ae1b3:0x24b6e0f6cc19d7d,1&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">大きな地図で見る</a></small>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livehp.com/125.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andoroid搭載の小型スマートフォン</title>
		<link>http://www.livehp.com/116.html</link>
		<comments>http://www.livehp.com/116.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 03:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livehp.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[ふと見ると単なる腕時計のように見えるが、これははAndroidを搭載した世界初のスマートウォッチ。 価格は現時点で25999円。 CPUはi.MX233（454MHz）を搭載し動作は快適、、bluetoothも装備し連携も容易。容量が少ないのが難点だ。 一件、ipod nanoに腕時計アームをつけた感じだが、イタリアで開発されたこの製品は、音楽端末が時計型になったと言うより、スマートフォンが時計型になったものである。 これひとつで、電話、メールFacebook、Twitterなど、スマートフォンで行うことがだいたいできる。さすがにブラウジングはできない。 チタン、カルボニウム、マグネシウムで作られていて、高級感も問題ない。 →　i&#8217;m Watch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="loadify nostyle noalign" style="width:460px; height:200px;"><img title="" alt="" src="http://www.livehp.com/wp-content/themes/volt/scripts/timthumb.php?src=http://www.livehp.com/wp-content/uploads/lvhp01.jpg&amp;w=460&amp;h=200&amp;zc=1&amp;q=100" /></div>
<p>ふと見ると単なる腕時計のように見えるが、これははAndroidを搭載した世界初のスマートウォッチ。<br />
価格は現時点で25999円。<br />
CPUはi.MX233（454MHz）を搭載し動作は快適、、bluetoothも装備し連携も容易。容量が少ないのが難点だ。<br />
一件、ipod nanoに腕時計アームをつけた感じだが、イタリアで開発されたこの製品は、音楽端末が時計型になったと言うより、スマートフォンが時計型になったものである。<br />
これひとつで、電話、メールFacebook、Twitterなど、スマートフォンで行うことがだいたいできる。さすがにブラウジングはできない。<br />
チタン、カルボニウム、マグネシウムで作られていて、高級感も問題ない。<br />
→　<a href="http://www.imwatch.it/jp-jp/" target="_blank" rel="nofollow">i&#8217;m Watch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livehp.com/116.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ブログ感覚で簡単にFacebookページが作成できるWEBサービス</title>
		<link>http://www.livehp.com/104.html</link>
		<comments>http://www.livehp.com/104.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 09:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livehp.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[ブログサービスでお馴染みのSeesaaが公開するTABImpactを利用すれば簡単にきれいなFacebookページが作成できる。 タイムラインに切り替わる新Facebookページに問題なく対応される。 ページ数や容量は限定されるが、フリープランを利用すれば無料で利用できる。 →　TABImpact]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="loadify nostyle noalign" style="width:460px; height:200px;"><img title="" alt="" src="http://www.livehp.com/wp-content/themes/volt/scripts/timthumb.php?src=http://www.livehp.com/wp-content/uploads/lih11.jpg&amp;w=460&amp;h=200&amp;zc=1&amp;q=100" /></div>
<p>ブログサービスでお馴染みのSeesaaが公開するTABImpactを利用すれば簡単にきれいなFacebookページが作成できる。</p>
<p><img src="http://www.livehp.com/wp-content/uploads/lv11a.jpg" alt="Facebookページ" title="lv11a" width="400" height="125" class="alignnone size-full wp-image-105" /></p>
<p>タイムラインに切り替わる新Facebookページに問題なく対応される。<br />
ページ数や容量は限定されるが、フリープランを利用すれば無料で利用できる。</p>
<p>→　<a href="http://tabimpact.com/" target="_blank" rel="nofollow">TABImpact</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livehp.com/104.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サイトの価値を判断するSEOアナライズサイト</title>
		<link>http://www.livehp.com/98.html</link>
		<comments>http://www.livehp.com/98.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 08:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Webサイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livehp.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[urlozはドメイン名を入力するだけでた方向からサイトの状況や価値を判断してくれるウェブサイト。 主要検索エンジンのランキングやステータス、ソーシャルメディアの状況、ドメイン情報、その他SEOに関する情報をすぐにデータ化してくれる。 驚くことに、1日、1ヶ月でサイトがいくら稼いでいるか、そのサイトの価値も導き出している。 出力されたコードを貼り付けることでバッジ（ブログパーツ）を自分のサイトに表示させることができる。 さらにそれらのデータのPDFダウンロードまで用意されている。 IE、Firefoxのプラグインがダウンロードでき、それらをインストールするとブラウザのボタン1つでサイト分析が可能だ。 気をつけて欲しいのはちょっと調査しようと思ってURLを入力してみただけでも、サイトにはしっかりと記録されてデータが残っとしまうので注意しよう。 →　urloz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>urlozはドメイン名を入力するだけでた方向からサイトの状況や価値を判断してくれるウェブサイト。<br />
主要検索エンジンのランキングやステータス、ソーシャルメディアの状況、ドメイン情報、その他SEOに関する情報をすぐにデータ化してくれる。<br />
驚くことに、1日、1ヶ月でサイトがいくら稼いでいるか、そのサイトの価値も導き出している。<br />
出力されたコードを貼り付けることでバッジ（ブログパーツ）を自分のサイトに表示させることができる。<br />
さらにそれらのデータのPDFダウンロードまで用意されている。</p>
<p>IE、Firefoxのプラグインがダウンロードでき、それらをインストールするとブラウザのボタン1つでサイト分析が可能だ。</p>
<p>気をつけて欲しいのはちょっと調査しようと思ってURLを入力してみただけでも、サイトにはしっかりと記録されてデータが残っとしまうので注意しよう。</p>
<p>→　<a href="http://urloz.com">urloz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livehp.com/98.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>優れたワイヤーフレームやフローチャートを描けるブラウザツール</title>
		<link>http://www.livehp.com/91.html</link>
		<comments>http://www.livehp.com/91.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 03:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livehp.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[VISIOやiMindmapなどの高価なツールを購入し個別にインストールせずとも安価で簡単に高度なダイアグラムが作成できるサービスがGliffyだ。 サンプルの形状をドラッグ＆ドロップで画面に並べていくだけで見栄えのするダイアグラムになる。 ブラウザベースのウェブアプリケーションだが、出力関連の機能も十分なので、オフィスツールなどにも利用でき、提案書の作成にも使える。 Gliffyで描ける主なダイアグラムは、 ・フローチャート ・間取り図 ・サイトマップ ・ワイヤーフレーム ・UML ・SWAT分析 ・ネットワーク図 ・ベン図 など。 創意工夫により様々な描画が直感的にできる。 → Gliffy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VISIOやiMindmapなどの高価なツールを購入し個別にインストールせずとも安価で簡単に高度なダイアグラムが作成できるサービスがGliffyだ。<br />
サンプルの形状をドラッグ＆ドロップで画面に並べていくだけで見栄えのするダイアグラムになる。<br />
ブラウザベースのウェブアプリケーションだが、出力関連の機能も十分なので、オフィスツールなどにも利用でき、提案書の作成にも使える。<br />
Gliffyで描ける主なダイアグラムは、<br />
・フローチャート<br />
・間取り図<br />
・サイトマップ<br />
・ワイヤーフレーム<br />
・UML<br />
・SWAT分析<br />
・ネットワーク図<br />
・ベン図<br />
など。<br />
創意工夫により様々な描画が直感的にできる。<br />
→ <a href="http://www.gliffy.com/" target="_blank" rel="nofollow">Gliffy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livehp.com/91.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>クールでフリーなWEBボタンデザイン</title>
		<link>http://www.livehp.com/73.html</link>
		<comments>http://www.livehp.com/73.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livehp.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[ウェブサイト上にあるボタンはユーザーを次のアクションへ導くために非常に重要なデザイン要素の一つです。 全体的なレイアウトがしっかりしていても、それを彩るパーツのディテールに力が入っていないと全体のクオリティを著しく低下させてしまいます。 ウェブ制作において、１つ１つのボタンを細かく作り込んでいる時間がなかなかとれないのも事実です。 そこで今回は簡単にきれいなボタンが作れるフリーのPSDファイルをいくつか紹介します。 驚くほどきれいなデザインのボタンがあっという間にできてしまいます。 きれいで的確な配色のボタンを随所に配置することで、ユーザビリティが向上し、コンバージョンも向上するかもしれません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ウェブサイト上にあるボタンはユーザーを次のアクションへ導くために非常に重要なデザイン要素の一つです。<br />
全体的なレイアウトがしっかりしていても、それを彩るパーツのディテールに力が入っていないと全体のクオリティを著しく低下させてしまいます。<br />
ウェブ制作において、１つ１つのボタンを細かく作り込んでいる時間がなかなかとれないのも事実です。<br />
そこで今回は簡単にきれいなボタンが作れるフリーのPSDファイルをいくつか紹介します。<br />
驚くほどきれいなデザインのボタンがあっという間にできてしまいます。<br />
きれいで的確な配色のボタンを随所に配置することで、ユーザビリティが向上し、コンバージョンも向上するかもしれません。</p>
<div id="attachment_75" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.premiumpixels.com/freebies/tick-cross-buttons-psd/" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://www.livehp.com/wp-content/uploads/Free-Web-Buttons-08-300x111.jpg" alt="" title="Tick &#038; Cross Buttons" width="300" height="111" class="size-medium wp-image-75" /></a>
<p class="wp-caption-text">Tick &#038; Cross Buttons</p>
</div>
<div id="attachment_81" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://designmodo.com/free-psd-web-ui-elements-kit-set/" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://www.livehp.com/wp-content/uploads/Free-Web-Buttons-041-300x142.jpg" alt="" title="Free Web UI Elements Kit" width="300" height="142" class="size-medium wp-image-81" /></a>
<p class="wp-caption-text">Free Web UI Elements Kit</p>
</div>
<div id="attachment_83" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://designmodo.com/free-psd-web-ui-elements-kit-set/" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://www.livehp.com/wp-content/uploads/Free-Web-Buttons-16.jpg" alt="" title="Web button" width="300" height="156" class="size-medium wp-image-83" /></a>
<p class="wp-caption-text">Web button</p>
</div>
<div id="attachment_84" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.sketchdock.com/freebies/36-web-buttons-collection.html" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://www.livehp.com/wp-content/uploads/Free-Web-Buttons-19-300x201.jpg" alt="" title="36 Free Web Buttons Collection" width="300" height="201" class="size-medium wp-image-84" /></a>
<p class="wp-caption-text">36 Free Web Buttons Collection</p>
</div>
<div id="attachment_85" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.premiumpixels.com/freebies/tick-cross-buttons-psd/" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://www.livehp.com/wp-content/uploads/Free-Web-Buttons-14-300x182.jpg" alt="" title="Tick &amp; Cross Buttons" width="300" height="182" class="size-medium wp-image-85" /></a>
<p class="wp-caption-text">Tick &#038; Cross Buttons</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livehp.com/73.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ほとんどのHOVERをカバーするプラグイン</title>
		<link>http://www.livehp.com/69.html</link>
		<comments>http://www.livehp.com/69.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 09:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livehp.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[画像マウスオン時のエフェクトほどクリックに興味を惹かれるものはない。 マウスをオンした時に何も起こらないサムネイルはその役目を十分に果たしているとは言えないだろう。 ただ、現状ほとんどの場合が、色が薄くなったり、濃くなったり、ましなものでも中央にマークが出る程度のものが多い。 今回紹介するこのHoverAlls（ホバーオールズ）を利用すれば、考えうるほとんどのHoverエフェクト、考えもつかないような驚きの動きをするHoverエフェクトが盛りだくさんのプラグインだ。 マウスオンでテキストや画像を表示し、クリックを誘導するものから、ライトボックス系のモーダルウィンドウのエフェクトも多彩だ。 このプラグインを利用すると、ユーザーを驚かすような仕掛けをあっという間に作成することが出来る。 → HoverAlls]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>画像マウスオン時のエフェクトほどクリックに興味を惹かれるものはない。<br />
マウスをオンした時に何も起こらないサムネイルはその役目を十分に果たしているとは言えないだろう。<br />
ただ、現状ほとんどの場合が、色が薄くなったり、濃くなったり、ましなものでも中央にマークが出る程度のものが多い。<br />
今回紹介するこのHoverAlls（ホバーオールズ）を利用すれば、考えうるほとんどのHoverエフェクト、考えもつかないような驚きの動きをするHoverエフェクトが盛りだくさんのプラグインだ。<br />
マウスオンでテキストや画像を表示し、クリックを誘導するものから、ライトボックス系のモーダルウィンドウのエフェクトも多彩だ。<br />
このプラグインを利用すると、ユーザーを驚かすような仕掛けをあっという間に作成することが出来る。</p>
<p>→ <a href="http://crusader12.com/HoverAlls/index.html" target="_blank" rel="nofollow">HoverAlls</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livehp.com/69.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5で作成する美麗なボタン</title>
		<link>http://www.livehp.com/64.html</link>
		<comments>http://www.livehp.com/64.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 09:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livehp.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[驚くほど綺麗なエフェクトのボタンがウェブのジェネレーターで簡単に作成できる。 グラデーションの設定、カーブの設定、マウスオン時のエフェクト等、細かく作り込むことができ、作成したボタンはエクスポートして自分のウェブサイトに利用できる。（動作に必要なプラグインは購入が必要） 日本語の場合はエッジが少し気になるが、利用できないレベルではなく、文字サイズに気をつければきれいなボタンが作成できる。 まるでFlashのようなエフェクトだが、HTML5+CSS3なので、スマートフォンにも最適。 軽くて綺麗なボタンをすぐに作成したいならぜひお勧めしたい。 → jQuery Html5 Buttons Generator]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>驚くほど綺麗なエフェクトのボタンがウェブのジェネレーターで簡単に作成できる。<br />
グラデーションの設定、カーブの設定、マウスオン時のエフェクト等、細かく作り込むことができ、作成したボタンはエクスポートして自分のウェブサイトに利用できる。（動作に必要なプラグインは購入が必要）<br />
日本語の場合はエッジが少し気になるが、利用できないレベルではなく、文字サイズに気をつければきれいなボタンが作成できる。<br />
まるでFlashのようなエフェクトだが、HTML5+CSS3なので、スマートフォンにも最適。<br />
軽くて綺麗なボタンをすぐに作成したいならぜひお勧めしたい。</p>
<p>→ <a href="http://www.jquery-buttons.com/generator.php" target="_blank" rel="nofollow">jQuery Html5 Buttons Generator</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livehp.com/64.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

